| Ticker | Price | Change | Volume |
| FNSR | $ 3.75 | $ 0.09 | 5,529,069 |
| LVLT | $ 5.65 | $ 0.30 | 30,833,802 |
| SIRI | $ 3.99 | $ (0.03) | 28,077,204 |
| SUNW | $ 5.47 | $ 0.16 | 33,884,956 |
| PMCS | $ 7.55 | $ 0.04 | 5,322,669 |
| CNXT | $ 2.01 | $ 0.01 | 5,122,135 |
| CHTR | $ 2.76 | $ 0.13 | 14,328,647 |
| Total | 123,098,482 | ||
| NASDAQ | 2387.34 | 21.39 | 1,129,467,000 |
| Ticker | Price | Change | Volume |
| INTC | $21.02 | $ 0.20 | 26,658,792 |
| MSFT | $28.96 | $ 0.12 | 26,748,284 |
| CSCO | $24.95 | $ 0.27 | 38,347,988 |
| AAPL | $80.94 | $ 1.23 | 9,412,829 |
| ORCL | $18.19 | $ 0.09 | 14,396,782 |
| Total | 115,564,675 |
Jon C. Ogg
Tidak ada komentar:
Posting Komentar