| Ticker | Price | Change | Volume |
| FNSR | $ 3.72 | $ - | 3,935,366 |
| LVLT | $ 5.39 | $ 0.19 | 23,183,560 |
| SIRI | $ 3.79 | $ (0.06) | 12,541,853 |
| SUNW | $ 5.55 | $ 0.05 | 30,537,352 |
| PMCS | $ 6.61 | $ 0.20 | 3,472,708 |
| CNXT | $ 1.89 | $ (0.02) | 5,517,452 |
| CHTR | $ 2.29 | $ - | 9,520,394 |
| Total | 88,708,685 | ||
| NASDAQ | 2357.61 | 6.99 | 1,012,627,000 |
| Ticker | Price | Change | Volume |
| INTC | $ 21.25 | $ 0.15 | 22,041,732 |
| MSFT | $ 28.66 | $ 0.32 | 23,734,034 |
| CSCO | $ 23.94 | $ 0.22 | 26,470,850 |
| AAPL | $ 80.43 | $ 0.02 | 11,564,583 |
| ORCL | $ 18.38 | $ 0.28 | 16,137,161 |
| Total | 99,948,360 |
Jon C. Ogg
October 30, 2006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar